
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2000, 10~12 | 603 | 1,075 | - | 1,678 |
| 2001 | 2,606 | 1,527 | - | 4,133 |
| 2002 | 2,946 | 1,165 | - | 4,111 |
| 2003 | 3,536 | 1,447 | - | 4,983 |
| 2004 | 4,880 | 2,118 | - | 6,998 |
| 2005 | 5,761 | 2,239 | - | 8,000 |
| 2006 | 6,452 | 2,451 | - | 8,903 |
| 2007 | 7,083 | 2,395 | - | 9,478 |
| 2008 | 7,291 | 2,351 | - | 9,570 |
| 2009 | 7,354 | 1,854 | 101 | 9,309 |
| 총계 | 48,512 | 18,622 | 101 | 67,163 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신고 의무자 |
시설종사자 | 75 | 285 | 238 | 181 | 226 | 222 | 217 | 374 | 426 | 647 |
| 전담공무원 | 30 | 216 | 392 | 575 | 738 | 805 | 1,038 | 953 | 941 | 975 | |
| 교사 | 23 | 134 | 149 | 190 | 280 | 431 | 611 | 771 | 887 | 547 | |
| 의료인 | 5 | 51 | 59 | 83 | 102 | 126 | 114 | 157 | 105 | 98 | |
| 학원교사** | - | - | - | 1 | 15 | 23 | 32 | 26 | 24 | 61 | |
| 소방구급대원** | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 11 | |
| 소계 | 133 | 686 | 838 | 1,030 | 1,361 | 1,607 | 2,012 | 2,284 | 2,389 | 2,339 | |
| 비신고 의무자 |
부모 | 201 | 773 | 591 | 673 | 990 | 1,073 | 1,165 | 1,294 | 1,311 | 1,356 |
| 이웃,친구 | 62 | 685 | 757 | 843 | 921 | 933 | 886 | 856 | 845 | 805 | |
| 친인척 | 169 | 241 | 242 | 367 | 373 | 481 | 500 | 471 | 502 | 468 | |
| 경찰 | 19 | 104 | 164 | 221 | 338 | 357 | 340 | 275 | 322 | 416 | |
| 종교인 | - | - | 36 | 49 | 47 | 74 | 99 | 77 | 54 | 54 | |
| 사회복지관련종사자* | - | - | 90 | 114 | 506 | 823 | 990 | 1,165 | 1,176 | 1,356 | |
| 낯선사람 | - | - | - | 4 | 114 | 80 | 148 | 88 | 70 | 71 | |
| 아동본인 | - | 40 | 56 | 52 | 65 | 80 | 71 | 50 | 73 | 88 | |
| 익명 | - | - | 11 | 13 | 13 | 41 | 23 | 11 | 61 | 8 | |
| 기타 | 19 | 78 | 161 | 170 | 152 | 212 | 225 | 512 | 416 | 359 | |
| 소계 | 470 | 1,921 | 2.108 | 2,506 | 3,519 | 4,154 | 4,437 | 4,799 | 4,830 | 5,015 | |
| 합계 | 603 | 2,607 | 2,946 | 3,536 | 4,880 | 5,761 | 6,449 | 7,083 | 7,219 | 7,354 | |
* 2003년부터 복지관종사자 -> 사회복지관련종사자로 변경
** 2007년부터 신고의무자에 학원교사, 소방구급대 대원 추가
** 2007년부터 신고의무자에 학원교사, 소방구급대 대원 추가














































